Mietpreis pro Tag netto |
Mietpreis ab 1 Woche pro Tag netto |
Mietpreis ab 1 Monat pro Tag netto |
||
Grabenräumlöffel | ||||
DX 100 | MS 08 | 30,00 € | 25,00 € | 20,00 € |
Maschinenversicherung pro Tag | 2,25 € | |||
DX 140 LCR-7 | OQ65 | 35,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
Maschinenversicherung pro Tag | 2,63 € | |||
DX 210 LC 7 | OQ 70 | 40,00 € | 35,00 € | 30,00 € |
Maschinenversicherung pro Tag | 3,00 € | |||
Greifer | ||||
DX 100 | MS 08 | 40,00 € | 35,00 € | 30,00 € |
Maschinenversicherung pro Tag | 3,00 € | |||
DX 140 LCR-7 | OQ65 | 90,00 € | 85,00 € | 80,00 € |
Maschinenversicherung pro Tag | 6,75 € | |||
DX 210 LC 7 | OQ 70 | 90,00 € | 85,00 € | 80,00 € |
Maschinenversicherung pro Tag | 6,75 € | |||
Hydraulikmeisel | ||||
DX 100 | MS 08 | 125,00 € | 115,00 € | 100,00 € |
Maschinenversicherung | 9,38 € | |||
DX 140 LCR 7 | OQ 65 | 190,00 € | 180,00 € | 170,00 € |
Maschinenversicherung | 14,25 € | |||
DX 210 LC 7 | OQ 70 | 200,00 € | 190,00 € | 180,00 € |
Maschinenversicherung | 15,00 € |
S.Pahlke GbR
Kuchengrund 21
71522 Backnang
Tel.: 07191 66448
Fax.: 07191 67437
(m.pahlke(@)mietpark-pahlke.de)